  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trollreda Resurscenter</title>
	<atom:link href="http://www.trollreda.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trollreda.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Köpa enkla hjälpmedel</title>
		<link>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/kopa-enkla-hjalpmedel/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/kopa-enkla-hjalpmedel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Köpa och söka hjälpmedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Trollreda dagverksamhet säljer många enkla kognitiva hjälpmedel som almanackor, olika former av bildstöd som bildrecept, handlabilder, duschschema med mera. Se hela deras utbud genom att klicka här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trollreda dagverksamhet säljer många enkla kognitiva hjälpmedel som almanackor, olika former av bildstöd som bildrecept, handlabilder, duschschema med mera. Se hela deras utbud genom att klicka <a title="Trollreda dagverksamhet" href="http://www.trollreda.nu" target="_blank">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/kopa-enkla-hjalpmedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Söka hjälpmedel</title>
		<link>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/soka-hjalpmedel/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/soka-hjalpmedel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Köpa och söka hjälpmedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[På Trollreda Hjälpreda har man kunnat hitta alla möjliga hjälpmedel för kognitivt stöd. Hjälpmedelsinstitutet har tagit över den databasen och fortsättare att lägga till nya produkter. För att hitta deras söksida klicka här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Trollreda Hjälpreda har man kunnat hitta alla möjliga hjälpmedel för kognitivt stöd. Hjälpmedelsinstitutet har tagit över den databasen och fortsättare att lägga till nya produkter. För att hitta deras söksida klicka <a title="Söka hjälpmedel" href="http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Kognition/-/Kognition/Sok-hjalpmedel/" target="_blank">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/soka-hjalpmedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min Kassa</title>
		<link>http://www.trollreda.se/mina-pengar/min-kassa/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/mina-pengar/min-kassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 12:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Min Kassa skapar förutsättningar att självständigt kunna planera sina inköp och fritidsaktiviteter. Programmet hjälper till med följande: ● Att ta reda på hur mycket pengar man har i sin kassa. ● Att planera inköp av matvaror, fritidsaktiviteter (t ex bussresor, restaurangbesök, godis mm) samt kläder. ● Att kontrollera att pengarna räcker till de inköp man]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min Kassa skapar förutsättningar att självständigt kunna planera sina inköp och<br />
fritidsaktiviteter. Programmet hjälper till med följande:<br />
● Att ta reda på hur mycket pengar man har i sin kassa.<br />
● Att planera inköp av matvaror, fritidsaktiviteter (t ex bussresor, restaurangbesök,<br />
godis mm) samt kläder.<br />
● Att kontrollera att pengarna räcker till de inköp man vill göra.<br />
● Att välja vad som är lagom mycket pengar att ta med sig till affären, bussen,<br />
restaurangen etc.<br />
● Att ge en känsla för ekonomiska storheter och vad olika saker kostar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/mina-pengar/min-kassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läs hur Mina Pengar fungerar</title>
		<link>http://www.trollreda.se/mina-pengar/las-hur-mina-pengar-fungerar/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/mina-pengar/las-hur-mina-pengar-fungerar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[Mina pengar är ett paket med tre program som stöder personer med kognitiva funktionshinder. Programmen är Min kassa, Min Plånbok och Min Räknare. Programmen kan både användas som ett hjälpmedel hemma och som ett pedagogiskt verktyg i skolan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mina pengar är ett paket med tre program som stöder personer med<br />
kognitiva funktionshinder.<br />
Programmen är <strong>Min kassa, Min Plånbok</strong> och <strong>Min Räknare</strong>. Programmen kan både användas som ett hjälpmedel hemma och som ett pedagogiskt verktyg i skolan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/mina-pengar/las-hur-mina-pengar-fungerar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbas Handla</title>
		<link>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-handla/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-handla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pontus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Innehåller bilder som används i ett vanligt hushåll och handlas i en vanlig affär. Nya förpackningar har uppdaterats efterhand och fler produkter ingår. Bilderna är fotografiska och basen innehåller 278 bilder. Se exempel lista över filer i bifogad fil här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innehåller bilder som används i ett vanligt hushåll och handlas i en vanlig affär. Nya förpackningar har uppdaterats efterhand och fler produkter ingår.<br />
Bilderna är fotografiska och basen innehåller 278 bilder. Se exempel lista över filer i bifogad fil här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-handla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbas Mat</title>
		<link>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-mat/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-mat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Bildbas Mat innehåller fotograferade bilder på olika maträtter och frukosträtter. För att kunna variera är bilderna uppdelade på olika kategorier kött, fisk, korv för sig, potatis, pasta, ris för sig och grönsaker och frukt för sig. Frukostbilderna är uppdelade i dryck, gröt/fil, mackor och frukt och grönt. Läs ,er i bifogad fil.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bildbas Mat innehåller fotograferade bilder på olika maträtter och frukosträtter. För att kunna variera är bilderna uppdelade på olika kategorier kött, fisk, korv för sig, potatis, pasta, ris för sig och grönsaker och frukt för sig. Frukostbilderna är uppdelade i dryck, gröt/fil, mackor och frukt och grönt.<br />
Läs ,er i bifogad fil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-mat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så fungerar Bildfabriken</title>
		<link>http://www.trollreda.se/bildfabriken/sa-fungerar-bildfabriken/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/bildfabriken/sa-fungerar-bildfabriken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildfabriken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Bildfabriken är ett paket med flera dataprogram och bilderbaser. De olika programmen, Arkstudion, Ord&#38;Bildstudion, Etikettstudion, Fotostudion, fungerar som enkla verktyg för att göra bildstöd. Mallar i programmen är utformade så att man snabbt ska kunna göra anpassad information i form av etikettsark, matsedlar, recept, scheman eller annat bildstöd. Bildfabriken används för att göra bildstöd på]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bildfabriken är ett paket med flera dataprogram och bilderbaser. De olika programmen, Arkstudion, Ord&amp;Bildstudion, Etikettstudion, Fotostudion,  fungerar som enkla verktyg för att göra bildstöd. Mallar i programmen är utformade så att man snabbt ska kunna göra anpassad information i form av etikettsark, matsedlar, recept, scheman eller annat bildstöd. Bildfabriken används för att göra bildstöd på många dagverksamheter, habiliteringar, skolor och inom psykiatrin.<br />
Ladda hem <a href="http://static.trollreda.se/2012/01/Bildfabriken-infoblad.pdf">Bildfabriken infoblad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/bildfabriken/sa-fungerar-bildfabriken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkstudion</title>
		<link>http://www.trollreda.se/bildfabriken/arkstudion/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/bildfabriken/arkstudion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildfabriken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Arkstudion är det enklaste och mest ursprungliga av Bildfabrikens olika program. Den första version blev färdig redan 1996. Arkstudion används för att skapa ark med bilder. Mallarna är fasta för bilder i olika storlekar. Man väljer mall för den storlek av bild man vill ha och fyller sedan mallen med bilder. Texten på bilderna kan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arkstudion är det enklaste och mest ursprungliga av Bildfabrikens olika program. Den första version blev färdig redan 1996.<br />
Arkstudion används för att skapa ark med bilder. Mallarna är fasta för bilder i olika storlekar. Man väljer mall för den storlek av bild man vill ha och fyller sedan mallen med bilder. Texten på bilderna kan man ta bort eller ändra.<br />
Se exempel på hur man kan använda de olika storlekarna. <a href="http://static.trollreda.se/2012/02/Exempel-på-bildstorlekar.pdf">Bildstorlekar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/bildfabriken/arkstudion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbas AIR</title>
		<link>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-air/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Bildbas AIR utvecklades för Handi och Handifon. Ibland kan man behöva ett komplement i form av väggschema för att snabbt få en överblick över veckan. Bilbas AIR innehåller planeringsbilder. Antalet är 102 bilder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bildbas AIR utvecklades för Handi och Handifon. Ibland kan man behöva ett komplement i form av väggschema för att snabbt få en överblick över veckan. Bilbas AIR innehåller planeringsbilder. Antalet är 102 bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbas Fokus</title>
		<link>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-fokus/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Bilbas Fokus innehåller massor av praktiska bilder för att göra bildstöd av olika slag. Bilder och symboler som man inte tänker på är bilder. Exempel är tvättsymboler, bilder på veckodagar, pengar, urtavlor, programsymboler m.m Bildbas Fokus innehåller 240 bilder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bilbas Fokus innehåller massor av praktiska bilder för att göra bildstöd av olika slag. Bilder och symboler som man inte tänker på är bilder.<br />
Exempel är tvättsymboler, bilder på veckodagar, pengar, urtavlor, programsymboler m.m Bildbas Fokus innehåller 240 bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

