<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trollreda Resurscenter</title>
	<atom:link href="http://www.trollreda.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trollreda.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 13:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Min Kassa</title>
		<link>http://www.trollreda.se/mina-pengar/min-kassa/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/mina-pengar/min-kassa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 12:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Min Kassa skapar förutsättningar att självständigt kunna planera sina inköp och fritidsaktiviteter. Programmet hjälper till med följande: Att ta reda på hur mycket pengar man har i sin kassa. Att planera inköp av matvaror, fritidsaktiviteter t ex bussresor, restaurangbesök, godis mm. Att kontrollera att pengarna räcker till de inköp man vill göra. Att välja vad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min Kassa skapar förutsättningar att självständigt kunna planera sina inköp och fritidsaktiviteter.<br />
Programmet hjälper till med följande:</p>
<ul>
<li>Att ta reda på hur mycket pengar man har i sin kassa.</li>
<li>Att planera inköp av matvaror, fritidsaktiviteter t ex bussresor, restaurangbesök, godis mm.</li>
<li>Att kontrollera att pengarna räcker till de inköp man vill göra.</li>
<li>Att välja vad som är lagom mycket pengar att ta med sig till affären, bussen, restaurangen etc.</li>
<li>Att ge en känsla för ekonomiska storheter och vad olika saker kostar.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/mina-pengar/min-kassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min Plånbok</title>
		<link>http://www.trollreda.se/mina-pengar/min-planbok/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/mina-pengar/min-planbok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 10:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=565</guid>
		<description><![CDATA[I programmet skriver man in vad en vara kostar och jämför sedan om man har pengar så det räcker. Man kan lägga ihop priser för flera varor och man kan kontrollera hur mycket man får tillbaka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I programmet skriver man in vad en vara kostar och jämför sedan om man har pengar så det räcker. Man kan lägga ihop priser för flera varor och man kan kontrollera hur mycket man får tillbaka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/mina-pengar/min-planbok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Min Räknare</title>
		<link>http://www.trollreda.se/mina-pengar/min-raknare/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/mina-pengar/min-raknare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 10:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mina pengar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Min räknare fungerar ungefär som datorn kalkylator, men är enklare. Man kan använda de fyra räknesätten. Man kan också kontrollera om man skriva in siffrorna rätt genom att klicka på listan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Min räknare fungerar ungefär som datorn kalkylator, men är enklare. Man kan använda de fyra räknesätten. Man kan också kontrollera om man skriva in siffrorna rätt genom att klicka på listan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/mina-pengar/min-raknare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dataprogram och filmer</title>
		<link>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/dataprogram-och-filmer/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/dataprogram-och-filmer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 14:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Köpa och söka hjälpmedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Trollreda Resurscenter har utvecklat dataprogram och filmer som kognitivt stöd. Exempel är Bildfabriken vars syfte är att på ett enkelt sätt skapa bildstöd med hjälp av enkla verktyg och användbara bildbaser. Andra program är till för att skapa större självständighet att hantera pengar och ekonomi. Du kan läsa mer om programmen och ladda hem olika]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trollreda Resurscenter har utvecklat dataprogram och filmer som kognitivt stöd. Exempel är Bildfabriken vars syfte är att på ett enkelt sätt skapa bildstöd med hjälp av enkla verktyg och användbara bildbaser. Andra program är till för att skapa större självständighet att hantera pengar och ekonomi.<br />
Du kan läsa mer om programmen och ladda hem olika blad för inspiration och information. Ladda ned en lista med <a href="http://static.trollreda.se/2012/01/Priser-och-artikelnummer.pdf">Priser och artikelnummer</a> eller läs mer om de olika <a href="http://www.trollreda.se">programmen.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/dataprogram-och-filmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkla hjälpmedel</title>
		<link>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/kopa-enkla-hjalpmedel/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/kopa-enkla-hjalpmedel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Köpa och söka hjälpmedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Trollreda dagverksamhet säljer många enkla kognitiva hjälpmedel som almanackor, olika former av bildstöd som bildrecept, handlabilder, duschschema med mera. Se hela deras utbud genom att klicka här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trollreda dagverksamhet säljer många enkla kognitiva hjälpmedel som almanackor, olika former av bildstöd som bildrecept, handlabilder, duschschema med mera.<br />
Se hela deras utbud genom att <a href="http://www.trollreda.nu" target="_blank">klicka här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/kopa-enkla-hjalpmedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Söka hjälpmedel</title>
		<link>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/soka-hjalpmedel/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/soka-hjalpmedel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 13:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Köpa och söka hjälpmedel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[På Trollreda Hjälpreda har man kunnat hitta alla möjliga hjälpmedel för kognitivt stöd. Hjälpmedelsinstitutet har tagit över den databasen och fortsättare att lägga till nya produkter. För att hitta deras söksida klicka här.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Trollreda Hjälpreda har man kunnat hitta alla möjliga hjälpmedel för kognitivt stöd. Hjälpmedelsinstitutet har tagit över den databasen och fortsättare att lägga till nya produkter. För att hitta deras söksida klicka <a title="Söka hjälpmedel" href="http://www.hi.se/sv-se/Hjalpmedelstorget/Kognition/-/Kognition/Sok-hjalpmedel/" target="_blank">här.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/kopa-och-soka-hjalpmedel/soka-hjalpmedel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbas Handla</title>
		<link>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-handla/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-handla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pontus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Innehåller bilder som används i ett vanligt hushåll och handlas i en vanlig affär. Nya förpackningar har uppdaterats efterhand och fler produkter ingår. Bilderna är fotografiska och basen innehåller 278 bilder. Se exempel på bilderna genom att klicka på länken: Handla bilder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Innehåller bilder som används i ett vanligt hushåll och handlas i en vanlig affär. Nya förpackningar har uppdaterats efterhand och fler produkter ingår.<br />
Bilderna är fotografiska och basen innehåller 278 bilder.<br />
Se exempel på bilderna genom att klicka på länken: <a href="http://static.trollreda.se/2012/01/Handla-bilder-.pdf">Handla bilder</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-handla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbas Mat</title>
		<link>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-mat/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-mat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 17:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Bildbas Mat innehåller fotograferade bilder på olika maträtter och frukosträtter. För att kunna variera matsedlar är bilderna uppdelade på olika kategorier kött, fisk, korv för sig, potatis, pasta, ris för sig och grönsaker och frukt för sig. Frukostbilderna är uppdelade i dryck, gröt/fil, mackor och frukt och grönt. Se exempel på hur man kan använda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bildbas Mat innehåller fotograferade bilder på olika maträtter och frukosträtter. För att kunna variera matsedlar är bilderna uppdelade på olika kategorier kött, fisk, korv för sig, potatis, pasta, ris för sig och grönsaker och frukt för sig. Frukostbilderna är uppdelade i dryck, gröt/fil, mackor och frukt och grönt.<br />
Se exempel på hur man kan använda programmet <a href="http://static.trollreda.se/2012/01/Om-matstudion.pdf">Om matstudion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-mat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arkstudion</title>
		<link>http://www.trollreda.se/bildfabriken/arkstudion/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/bildfabriken/arkstudion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildfabriken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Arkstudion är det enklaste och mest ursprungliga av Bildfabrikens olika program. Den första version blev färdig redan 1996. Arkstudion används för att skapa ark med bilder. Mallarna är fasta för bilder i olika storlekar. Man väljer mall för den storlek av bild man vill ha och fyller sedan mallen med bilder. Se exempel på tips]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arkstudion är det enklaste och mest ursprungliga av Bildfabrikens olika program. Den första version blev färdig redan 1996.<br />
Arkstudion används för att skapa ark med bilder. Mallarna är fasta för bilder i olika storlekar. Man väljer mall för den storlek av bild man vill ha och fyller sedan mallen med bilder.<br />
Se exempel på tips hur man kan använda de olika storlekarna. <a href="http://static.trollreda.se/2012/01/Exempel-på-bildstorlekar.pdf">Exempel på bildstorlekar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/bildfabriken/arkstudion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bildbas AIR</title>
		<link>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-air/</link>
		<comments>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-air/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kerstin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildbaser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trollreda.se/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Bildbas AIR utvecklades för Handi och Handifon. Ibland kan man behöva ett komplement i form av väggschema för att snabbt få en överblick över veckan. Bilbas AIR innehåller planeringsbilder. Antalet är 102 bilder.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bildbas AIR utvecklades för Handi och Handifon. Ibland kan man behöva ett komplement i form av väggschema för att snabbt få en överblick över veckan. Bilbas AIR innehåller planeringsbilder. Antalet är 102 bilder.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trollreda.se/bildbaser/bildbas-air/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

